Productgewicht:
41,00 kg
KRIJG MEER WERK GEDAAN MET MINDER VERMOEIDHEID DE HELE DAG COMFORT, CONTROLE EN EEN UITZONDERLIJKE AFWERKING: • Klaar uw klussen met minder vermoeidheid met het ontwerp van de Contractor PC ™ - veristemene die een grolen beatten. SLIMMER WERKEN: • Stroomlijn uw activiteiten met de BlueLink™ -app met SmartControl™ • Blijf op de hoogte van de locatie en de toestand van uw spuittoestel en verfgereedschap. ELKE DAG BETROUWBAAR: • Vertrouw op de industrienorm binnen de sector: de Endurance™ -pomp • Verwissel zelf de pompen op de werkplek met de exclusieve ProConnect™ -technologie.
| Aanthal pistolen | 1 |
|---|---|
| Bevochtigd materiaal | Verzinkt koolstofstaal, Vernikkeld koolstofstaal, Nylon, Roestvrij staal, PTFE, Acetaal, Leder, UHMWPE, Aluminium, Wolfraamcarbide, Polyethyleen, Fluorelastomeer, Urethaan |
| Compatibele vervangingspomp | 17C489 |
| Diameter van de slanginlaat (cm) | 0,635 |
| Diameter van de slanginlaat (mm) | 6.35 uur |
| Drukregelingstype | SmartControl |
| Fase | 1 |
| Formaat van de vloeistofuitlaat (mm) | 6.35 uur |
| Frame configuratie | Hallo jongen |
| frequent (Hz) | 50 |
| Gewicht (kg) | dertig jaar |
| inclusief | Alle toestellen worden compleet en spuitklaar geleverd: met 17Y043 Contractor PC™ -pistool, LP517-spuittip, 246215 RAC X™ -tiphouder, 287032 Easy-Out™ -filter (60 mesh), 240794 BlueMax™ II-slang (1/4" x 15m), 15F446 pistool, 111733 verstelbare sleutel, 238049 TSL™ (118 ml). |
| Materiaal van de pompmof | Gehard veilig stond |
| Maximaal debiet (l/min) | 2.0 |
| Maximaal geluidsdrukniveau (dB(A)) | 90 |
| Maximaal spuittipformaat (cm) | 0,0686 |
| Maximaal spuittipformaat (mm) | 0,6858 |
| Maximaal spuittipformaat 1 pistool (cm) | 0,0686 |
| Maximaal spuittipformaat 1 pistool (mm) | 0,6858 |
| Maximale slanglengte (m) | dertig |
| Maximale werkdruk (bar) | 227 |
| Maximale werkdruk (kPa) | 2270 |
| Maximale werkdruk (kg / cm²) | 22.7 |
| Meshformaat van het filter | 60 |
| Minimaal generatorvermogen (W) | 3500 |
| Minimaal generatorvermogen (kW) | 0 |
| Model | STMax II |
| motorformaat (kW) | 0,74 |
| Motorformaat (pk) | 1.0 Borstelloze gelijkstroom |
| Motortype | Zonder koolstofborstels DC |
| Nominaal vermogen (kW) | 0,74 |
| Nominaal vermogen (pk) | 1.0 |
| Ombouwbaar | Niet-ombouwbaar |
| Pomp montage type | ProConnect |
| Pompstangtype | Chromex |
| pomptype | Uithoudingsvermogen |
| Schroefdraadtype van de vloeistofuitlaat | Invendige schroefdraad |
| serie | 395PC Pro |
| Overspannen (V) | 230 |
| spuitpistooltype | Aannemer PC Pro-pistool |
| Spuittype | luchtloos |
| Stroombron | elektrisch |
| totaal ras (cm) | 52.1 |
| Totaal Ras (mm) | 520.7000 |
| Totale hoogte (cm) | 72 |
| Totale hoogte (mm) | 717.5500 |
| Totale lengte (cm) | 59.1 |
| Totale lengte (mm) | 590,55 |
| type | airless spuittoestel |
| Uitlaatverffilter | 60 mesh veilige zeef |
24,50 €
Excl. BTW
37,00 €
Excl. BTW
5,99 €
Excl. BTW
9,60 €
Excl. BTW